1 год за 0 евро. Не тратьте время на ввод данных — мы перенесём ваш флот за вас.
Первые 1000 частных объявлений получают ПРЕМИУМ БЕСПЛАТНО!
Присоединяйтесь бесплатноPrivate предназначен для владельца одной лодки. Управляете флотом? Переключитесь на Business.
Только годовой план. Первые 12 месяцев бесплатны. Перенос флота через Excel/CSV/XML/JSON включён.
| Размещено яхт | Стандарт (план) | Премиум (план) | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц (оплата за год) | Итого за год | Цена в месяц (оплата за год) | Итого за год | |
| 1 | 9.90€ | 118.80€ | 11.39€ | 136.62€ |
| 2 – 3 | 16.00€ | 192.00€ | 18.40€ | 220.80€ |
| 4 – 5 | 22.90€ | 274.80€ | 26.34€ | 316.02€ |
| 6 – 7 | 27.50€ | 330.00€ | 31.63€ | 379.50€ |
| 8 – 10 | 33.50€ | 402.00€ | 38.53€ | 462.30€ |
| 11 – 15 | 36.90€ | 442.80€ | 42.44€ | 509.22€ |
| 16 – 20 | 45.00€ | 540.00€ | 51.75€ | 621.00€ |
| 21 – 30 | 52.00€ | 624.00€ | 59.80€ | 717.60€ |
| 31 – 40 | 60.00€ | 720.00€ | 69.00€ | 828.00€ |
| 41 – 60 | 69.00€ | 838.80€ | 80.39€ | 964.62€ |
| 61 – 80 | 81.50€ | 978.00€ | 93.73€ | 1124.70€ |
| 81 – 120 | 92.00€ | 1104.00€ | 105.80€ | 1269.60€ |
| 121 – 160 | 105.00€ | 1260.00€ | 120.75€ | 1449.00€ |
| 161 – 200 | 121.50€ | 1458.00€ | 139.73€ | 1676.70€ |
| >201 | Связаться с нами | |||
- Цены в евро, плюс НДС.
— Требуется полная годовая оплата.
Традиционные агентства берут от 15% до 30% с каждого бронирования. В CharterBnB мы не трогаем ваши деньги. Вы платите небольшую ежегодную плату только за профессиональную видимость и умные инструменты. Это позволяет вам снизить цены для ваших гостей, сохраняя при этом большую прибыль для себя. Это беспроигрышный вариант для парусного сообщества.
Мы предоставляем платформу, интеллектуальное создание PDF-файлов и прямое соединение. Вы занимаетесь бронированием. Никаких скрытых комиссий, отложенных платежей и посредников. Только вы и ваши гости — именно таким и должен быть мир яхтинга.
Спасибо. Наш специалист по переносу флота скоро свяжется с вами.