1 рік за 0 євро. Не витрачайте час на введення даних — ми перенесемо ваш флот за вас.
Або зв’яжіться з нашим співробітником через Ел. пошта або Telegram
Перші 1000 приватних оголошень отримують ПРЕМІУМ БЕЗКОШТОВНО!
Приєднуйтесь безкоштовноPrivate призначений для власника одного човна. Керуєте флотом? Перейдіть на Business.
Лише річний план. Перші 12 місяців безкоштовні. Перенесення флоту через Excel/CSV/XML/JSON включено.
| Розміщено яхт | Стандарт (план) | Преміум (план) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ціна на місяць (оплата за рік) | Разом за рік | Ціна на місяць (оплата за рік) | Разом за рік | |
| 1 | 9.90€ | 118.80€ | 11.39€ | 136.62€ |
| 2 – 3 | 16.00€ | 192.00€ | 18.40€ | 220.80€ |
| 4 – 5 | 22.90€ | 274.80€ | 26.34€ | 316.02€ |
| 6 – 7 | 27.50€ | 330.00€ | 31.63€ | 379.50€ |
| 8 – 10 | 33.50€ | 402.00€ | 38.53€ | 462.30€ |
| 11 – 15 | 36.90€ | 442.80€ | 42.44€ | 509.22€ |
| 16 – 20 | 45.00€ | 540.00€ | 51.75€ | 621.00€ |
| 21 – 30 | 52.00€ | 624.00€ | 59.80€ | 717.60€ |
| 31 – 40 | 60.00€ | 720.00€ | 69.00€ | 828.00€ |
| 41 – 60 | 69.00€ | 838.80€ | 80.39€ | 964.62€ |
| 61 – 80 | 81.50€ | 978.00€ | 93.73€ | 1124.70€ |
| 81 – 120 | 92.00€ | 1104.00€ | 105.80€ | 1269.60€ |
| 121 – 160 | 105.00€ | 1260.00€ | 120.75€ | 1449.00€ |
| 161 – 200 | 121.50€ | 1458.00€ | 139.73€ | 1676.70€ |
| >201 | Зв’язатися з нами | |||
- Ціни в євро, плюс ПДВ
- Потрібен повний щорічний платіж.
Традиційні агентства беруть від 15% до 30% від кожного бронювання. У CharterBnB ми не чіпаємо ваші гроші. Ви платите невелику щорічну плату лише за професійну видимість і розумні інструменти. Це дозволяє вам знизити ціни для ваших гостей, зберігаючи при цьому більше прибутку для себе. Це безпрограшний варіант для спільноти вітрильників.
Ми надаємо платформу, розумну генерацію PDF-файлів і пряме підключення. Ви займаєтеся бронюванням. Жодних прихованих комісій, затримок платежів і посередників. Тільки ви та ваші гості — саме таким має бути світ яхтингу.
Дякуємо. Наш фахівець із перенесення флоту незабаром зв’яжеться з вами.